Opublikowane przez crr.pl 27 grudnia 2021 Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych
grudzień 2021- luty 2022 | |||||||
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | podstawa do wypłaty | |||
emerytalne 19,52% |
rentowe 8% |
chrobowe 2,45% |
|||||
I | 282,87 zł | 27,61 zł | 4,24 zł | 6,93 zł | 38,78 zł | 244,09 zł | |
27,61 zł | 18,39 zł | ||||||
II | 339,44 zł | 33,13 zł | 5,09 zł | 8,32 zł | 46,54 zł | 292,90 zł | |
33,13 zł | 22,06 zł | ||||||
III | 396,01zł | 38,65 zł | 5,94 zł | 9,70 zł | 54,29 zł | 341,72 zł | |
38,65 zł | 25,74 zł |
Opublikowane przez crr.pl 30 września 2021 Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych
wrzesień 2021- listopad 2021 | |||||||
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | podstawa do wypłaty | |||
emerytalne 19,52% |
rentowe 8% |
chrobowe 2,45% |
|||||
I | 275,23 zł | 26,86 zł | 4,13 zł | 6,74 zł | 37,73 zł | 237,50 zł | |
26,86 zł | 17,89 zł | ||||||
II | 330,27 zł | 32,23 zł | 4,95 zł | 8,09 zł | 45,27 zł | 285,00 zł | |
32,23 zł | 21,47 zł | ||||||
III | 385,32 zł | 37,61 zł | 5,78 zł | 9,44 zł | 52,83 zł | 332,49 zł | |
37,61 zł | 25,05 zł |
Opublikowane przez crr.pl 17 czerwca 2021 Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych
czerwiec 2021- sierpień 2021 | |||||||
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | podstawa do wypłaty | |||
emerytalne 19,52% |
rentowe 8% |
chrobowe 2,45% |
|||||
I | 284,08 zł | 27,73 zł | 4,26 zł | 6,96 zł | 38,95 zł | 245,13 zł | |
27,73 zł | 18,47 zł | ||||||
II | 340,89 zł | 33,27 zł | 5,11 zł | 8,35 zł | 46,73 zł | 294,16 zł | |
33,27 zł | 22,16 zł | ||||||
III | 397,71 zł | 38,82 zł | 5,97 zł | 9,74 zł | 54,53 zł | 343,18 zł | |
38,82 zł | 25,85 zł |
Opublikowane przez crr.pl 9 marca 2021 Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych
marzec 2021- maj 2021 | |||||||
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | podstawa do wypłaty | |||
emerytalne 19,52% |
rentowe 8% |
chrobowe 2,45% |
|||||
I | 272,90 zł | 26,64 zł | 4,09 zł | 6,69 zł | 37,42 zł | 235,48 zł | |
26,64 zł | 17,74 zł | ||||||
II | 327,48 zł | 31,96 zł | 4,91 zł | 8,02 zł | 44,89 zł | 282,59 zł | |
31,96 zł | 21,29 zł | ||||||
III | 382,06 zł | 37,29 zł | 5,73 zł | 9,36 zł | 52,38 zł | 329,68 zł | |
37,29 zł | 24,83 zł |
Opublikowane przez crr.pl 19 stycznia 2021 Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych
grudzień 2020- luty 2021 | |||||||
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | podstawa do wypłaty | |||
emerytalne 19,52% |
rentowe 8% |
chrobowe 2,45% |
|||||
I | 258,45 zł | 25,22 zł | 3,88 zł | 6,33 zł | 35,43 zł | 223,02 zł | |
25,22 zł | 16,80 zł | ||||||
II | 310,14 zł | 30,27 zł | 4,65 zł | 7,60 zł | 42,52 zł | 267,62 zł | |
30,27 zł | 20,16 zł | ||||||
III | 361,83 zł | 35,31 zł | 5,43 zł | 8,86 zł | 49,60 zł | 312,23 zł | |
35,31 zł | 23,52 zł |
Opublikowane przez crr.pl 21 października 2020 Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych
wrzesień 2020 - listopad 2020 | |||||||
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | podstawa do wypłaty | |||
emerytalne 19,52% |
rentowe 8% |
chrobowe 2,45% |
|||||
I | 251,22 zł | 24,52 zł | 3,77 zł | 6,15 zł | 34,44 zł | 216,78 zł | |
24,52 zł | 16,33 zł | ||||||
II | 301,47 zł | 29,42 zł | 4,52 zł | 7,39 zł | 41,33 zł | 260,14 zł | |
29,42 zł | 19,60 zł | ||||||
III | 351,71 zł | 34,33 zł | 5,28 zł | 8,62 zł | 48,23 zł | 303,48 zł | |
34,33 zł | 22,86 zł |
Opublikowane przez crr.pl 24 czerwca 2020 Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych
czerwiec 2020 - sierpień 2020 | |||||||
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | podstawa do wypłaty | |||
emerytalne 19,52% |
rentowe 8% |
chrobowe 2,45% |
|||||
I | 266,57 zł | 26,02 zł | 4,00 zł | 6,53 zł | 36,55 zł | 230,02 zł | |
26,02 zł | 17,33 zł | ||||||
II | 319,89 zł | 31,22 zł | 4,80 zł | 7,84 zł | 43,86 zł | 276,03 zł | |
31,22 zł | 20,79 zł | ||||||
III | 373,20 zł | 36,42 zł | 5,60 zł | 9,14 zł | 51,16 zł | 322,04 zł | |
36,42 zł | 24,26 zł |
Opublikowane przez crr.pl 19 grudnia 2019 Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych
grudzień 2019 - luty 2020 | |||||||
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | podstawa do wypłaty | |||
emerytalne 19,52% |
rentowe 8% |
chrobowe 2,45% |
|||||
I | 246,58 zł | 24,07 zł | 3,70 zł | 6,04 zł | 33,81 zł | 212,77 zł | |
24,07 zł | 16,03 zł | ||||||
II | 295,90 zł | 28,88 zł | 4,44 zł | 7,25 zł | 40,57 zł | 255,33 zł | |
28,88 zł | 19,23 zł | ||||||
III | 345,21 zł | 33,69 zł | 5,18 zł | 8,46 zł | 47,33 zł | 297,88 zł | |
33,69 zł | 22,44 zł |
Opublikowane przez crr.pl 6 listopda 2019 Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych
wrzesień 2019 - listopad 2019 | |||||||
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | podstawa do wypłaty | |||
emerytalne 19,52% |
rentowe 8% |
chrobowe 2,45% |
|||||
I | 241,96 zł | 23,62 zł | 3,63 zł | 45,93 zł | 33,18 zł | 208,78 zł | |
23,62 zł | 15,73 zł | ||||||
II | 290,35 zł | 28,34 zł | 4,36 zł | 7,11 zł | 39,81 zł | 250,54 zł | |
28,34 zł | 18,87 zł | ||||||
III | 338,75 zł | 33,06 zł | 5,08 zł | 8,30 zł | 46,44 zł | 292,31 zł | |
33,06 zł | 22,02 zł |
Opublikowane przez crr.pl 26 czerwca 2019 Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych
czerwiec 2019 - sierpień 2019 | |||||||
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | podstawa do wypłaty | |||
emerytalne 19,52% |
rentowe 8% |
chrobowe 2,45% |
|||||
I | 198,04 zł | 19,33 zł | 2,97 zł | 4,85 zł | 27,15 zł | 170,89 zł | |
19,33 zł | 12,87 zł | ||||||
II | 247,55zł | 24,16 zł | 3,71 zł | 6,06 zł | 33,93 zł | 213,62 zł | |
24,16 zł | 16,09 zł | ||||||
III | 297,06 zł | 28,99 zł | 4,46 zł | 7,28 zł | 40,73 zł | 256,33 zł | |
28,99 zł | 19,31 zł |
Opublikowane przez crr.pl 6 marca 2019 Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych
marzec 2019 - maj 2019 | |||||||
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | podstawa do wypłaty | |||
emerytalne 19,52% |
rentowe 8% |
chrobowe 2,45% |
|||||
I | 194,55 zł | 18,99 zł | 2,92 zł | 4,77 zł | 26,68 zł | 167,87 zł | |
18,99 zł | 12,65 zł | ||||||
II | 243,19 zł | 23,74 zł | 3,65 zł | 5,96 zł | 33,35 zł | 209,84 zł | |
23,74 zł | 15,81 zł | ||||||
III | 291,82 zł | 28,48 zł | 4,38 zł | 7,15 zł | 40,01 zł | 251,81 zł | |
28,48 zł | 18,97 zł |
Opublikowane przez crr.pl 15 stycznia 2019 Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych
grudzień 2018 - luty 2019 | |||||||
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | podstawa do wypłaty | |||
emerytalne 19,52% |
rentowe 8% |
chrobowe 2,45% |
|||||
I | 183,21 zł | 17,88 zł | 2,75 zł | 4,49 zł | 25,12 zł | 158,09 zł | |
17,88 zł | 11,91 zł | ||||||
II | 229,01 zł | 22,35 zł | 3,44 zł | 5,61 zł | 31,40 zł | 197,61 zł | |
22,35 zł | 14,89 zł | ||||||
III | 274,81 zł | 26,82 zł | 4,12 zł | 6,73 zł | 37,67 zł | 237,14 zł | |
26,82 zł | 17,86 zł |
Opublikowane przez crr.pl 12 września 2018 Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych
wrzesień 2018 - listopad 2018 | |||||||
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | podstawa do wypłaty | |||
emerytalne 19,52% |
rentowe 8% |
chrobowe 2,45% |
|||||
I | 180,84 zł | 17,65 zł | 2,71 zł | 4,43 zł | 24,79 zł | 156,05 zł | |
17,65 zł | 11,75 zł | ||||||
II | 226,05 zł | 22,06 zł | 3,39 zł | 5,54 zł | 30,99 zł | 195,06 zł | |
22,06 zł | 14,69 zł | ||||||
III | 271,26 zł | 26,47 zł | 4,07 zł | 6,65 zł | 37,19 zł | 234,07 zł | |
26,47 zł | 17,63 zł |
Opublikowane przez crr.pl 9 lipca 2018 Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych
czerwiec 2018 - sierpień 2018 | |||||||
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | podstawa do wypłaty | |||
emerytalne 19,52% |
rentowe 8% |
chrobowe 2,45% |
|||||
I | 184,91 zł | 18,05 zł | 2,77 zł | 4,53 zł | 25,35zł | 159,56 zł | |
18,05 zł | 12,02 zł | ||||||
II | 231,14 zł | 22,56 zł | 3,47 zł | 5,66 zł | 31,69 zł | 199,45 zł | |
22,56 zł | 15,02 zł | ||||||
III | 277,37 zł | 27,07 zł | 4,16 zł | 6,80 zł | 38,03 zł | 239,34 zł | |
27,07 zł | 18,03 zł |
Opublikowane przez crr.pl 6 czerwca 2017 Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych
czerwiec 2017 - sierpień 2017 | |||||||
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | podstawa do wypłaty | |||
emerytalne 19,52% |
rentowe 8% |
chrobowe 2,45% |
|||||
I | 174,14zł | 17,00 zł | 2,61 zł | 4,27 zł | 23,88 zł | 150,26 zł | |
17,00 zł | 11,32 zł | ||||||
II | 217,68 zł | 21,25 zł | 3,27 zł | 5,33 zł | 29,85 zł | 187,83 zł | |
21,25 zł | 14,15 zł | ||||||
III | 261,21 zł | 25,49 zł | 3,92 zł | 6,40 zł | 35,81 zł | 225,40 zł | |
25,49 zł | 16,98 zł |
Opublikowane przez crr.pl 14 marca 2017 Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych
marzec 2017 - maj 2017 | |||||||
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | podstawa do wypłaty | |||
emerytalne 19,52% |
rentowe 8% |
chrobowe 2,45% |
|||||
I | 168,76 zł | 16,47 zł | 2,53 zł | 4,13 zł | 23,13 zł | 145,63 zł | |
16,47 zł | 10,97 zł | ||||||
II | 210,95 zł | 20,59 zł | 3,16 zł | 5,17 zł | 28,92 zł | 182,03 zł | |
20,59 zł | 13,71 zł | ||||||
III | 253,14 zł | 24,71 zł | 3,80 zł | 6,20 zł | 34,71 zł | 218,43 zł | |
24,71 zł | 16,45 zł |
Opublikowane przez crr.pl 2 grudnia 2016 Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych
grudzień 2016 - luty 2017 | |||||||
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | podstawa do wypłaty | |||
emerytalne 19,52% |
rentowe 8% |
chrobowe 2,45% |
|||||
I | 162,20 zł | 15,83 zł | 2,43 zł | 3,97 zł | 22,23 zł | 139,97zł | |
15,83 zł | 10,54 zł | ||||||
II | 202,75 zł | 19,79 zł | 3,04 zł | 4,97 zł | 27,80 zł | 174,95 zł | |
19,79 zł | 13,18 zł | ||||||
III | 243,30 zł | 23,75 zł | 3,65 zł | 5,96 zł | 33,36 zł | 209,94 zł | |
23,75 zł | 15,81 zł |
Opublikowane przez crr.pl 13 września 2016 Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych
wrzesień 2016 - listopad 2016 | |||||||
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | podstawa do wypłaty | |||
emerytalne 19,52% |
rentowe 8% |
chrobowe 2,45% |
|||||
I | 160,76 zł | 15,69 zł | 2,41 zł | 3,94 zł | 22,04 zł | 138,72zł | |
15,69 zł | 10,45 zł | 26,14 zł | |||||
II | 200,95 zł | 19,61 zł | 3,01 zł | 4,92 zł | 27,54 zł | 173,41 zł | |
19,61 zł | 13,06 zł | 32,67 zł | |||||
III | 241,14 zł | 23,54 zł | 3,62 zł | 5,91 zł | 33,07 zł | 208,07 zł | |
23,54zł | 15,67 zł | 39,21 zł |
Opublikowane przez crr.pl 7 czerwca 2016 Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych
czerwiec 2016 - sierpień 2016 | |||||||
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | podstawa do wypłaty | |||
emerytalne 19,52% |
rentowe 8% |
chrobowe 2,45% |
|||||
I | 167,26 zł | 16,32 zł | 2,51 zł | 4,10 zł | 22,93 zł | 144,33zł | |
16,32 zł | 10,87 zł | 27,19 zł | |||||
II | 209,07 zł | 20,41 zł | 3,14 zł | 5,12 zł | 28,67 zł | 180,40 zł | |
20,41 zł | 13,59 zł | 34,00 zł | |||||
III | 250,89 zł | 24,49 zł | 3,76 zł | 6,15 zł | 34,40 zł | 216,49 zł | |
24,49 zł | 16,31 zł | 40,08 zł |
Opublikowane przez crr.pl 14 marca 2016 Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych
marzec 2016 - maj 2016 | |||||||
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | podstawa do wypłaty | |||
emerytalne 19,52% |
rentowe 8% |
chrobowe 2,45% |
wypadkowe 1,80% |
||||
I | 162,68 zł | 15,88 zł | 2,44 zł | 3,99 zł | 22,31 zł | 140,37zł | |
15,88 zł | 10,57 zł | 2,93 zł | 29,38 zł | ||||
II | 203,35 zł | 19,85 zł | 3,05 zł | 4,98 zł | 27,88 zł | 175,47 zł | |
19,85 zł | 13,22 zł | 3,66 zł | 36,73 zł | ||||
III | 244,02 zł | 23,82 zł | 3,66 zł | 5,98 zł | 33,46 zł | 210,56 zł | |
23,82 zł | 15,86 zł | 4,39 zł | 44,07 zł |
Opublikowane przez crr.pl 11 stycznia 2016 Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych
grudzień 2015-luty 2016 | |||||||
rok nauki | wynagrodzenie miesięczne brutto | stawki na ubezpieczenie społeczne | razem | podstawa do wypłaty | |||
emerytalne 19,52% |
rentowe 8% |
chrobowe 2,45% |
wypadkowe 1,80% |
||||
I | 155,81 zł | 15,21 zł | 2,34 zł | 3,82 zł | 21,37 zł | 134,44 zł | |
15,21 zł | 10,13 zł | 2,80 zł | 28,14 zł | ||||
II | 194,77 zł | 19,01 zł | 2,92 zł | 4,77 zł | 26,70 zł | 168,07 zł | |
19,01 zł | 12,66 zł | 3,5 zł | 35,17 zł | ||||
III | 233,72 zł | 22,81 zł | 3,51 zł | 5,73 zł | 32,05 zł | 201,67 zł | |
22,81 zł | 15,19 zł | 4,21 zł | 42,21 zł |